
Opis
Uvod:
Edison Cob komponenta je visoke ujednačene nizove koja pruža visoku izlaznu izlaz s izvrsnom učinkovitošću. Edison Cob optimiziran je za pojednostavljenje dizajna svjetiljke i smanjenje troškova sustava. Edison Cob kombinira prednosti performansi, pouzdanosti i lakoće - od - uporabe u jednom LED -u. Što se tiče aplikacija, Edison Cob može se široko koristiti u općoj rasvjeti, poput svjetlosti, dolje, visokog zaljeva, svjetla reflektora i par svjetiljke.
Opis:
- 10W 4000K 100LM/W
- 10W_6500K_110LM/W
- 25W_4000K_100LM/W
- 25W_6500K_110LM/W
- CCT: 1800K ~ 4000K, 2700K ~ 6500K, 2700K ~ 4000K
Značajka i prednosti:
- Unutarnja struktura: Aluminijski zrcalni čip na brodu
- Makadam u 5 koraka
- Moguće je ili prilagodbe svjetline bez mijenjanja temperature u boji ili mijenja se nevolje bez padova svjetline
| Kod narudžbe | Snaga (W) | Dimenzija (mm) | Ako (ma) | Vf (v) | Typ.Flux (LM) | CRI (RA) | Boja - cct (k) | Boja | Tip (lm/w) | Les (mm) |
| 2PTU10WN49P53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 760 | 95 | 1800 | Dvostruka boja (ww+nw) | 75 | 9.6 |
| 2PTU10WN49P53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 1070 | 95 | 4000 | Dvostruka boja (ww+nw) | 101 | 9.6 |
| 2ptu10wc49p53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 1060 | 95 | 2700 | Dvostruka boja (WW+CW) | 105 | 9.6 |
| 2ptu10wc49p53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 1190 | 95 | 6500 | Dvostruka boja (WW+CW) | 112 | 9.6 |
| 2PTU10WN49P53004 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 908 | 95 | 2700 | Dvostruka boja (ww+nw) | 90 | 9.6 |
| 2PTU10WN49P53004 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 988 | 95 | 4000 | Dvostruka boja (ww+nw) | 93 | 9.6 |
| 2PTU10WN27P53001 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 1355 | 80 | 2700 | Dvostruka boja (ww+nw) | 134 | 9.6 |
| 2PTU10WN27P53001 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 1290 | 80 | 4000 | Dvostruka boja (ww+nw) | 122 | 9.6 |




Popularni tagovi: 2PTU10WN27P53001, Kina 2PTU10WN27P53001 Proizvođači, dobavljači, tvornica
Par:2PHE153027P34091
Sljedeći:2PTU10WN49P53004
Pošaljite upit
Mogli biste i voljeti







