
Opis
Uvod:
Edison Cob komponenta je visoke ujednačene nizove koja pruža visoku izlaznu izlaz s izvrsnom učinkovitošću. Edison Cob optimiziran je za pojednostavljenje dizajna svjetiljke i smanjenje troškova sustava. Edison Cob kombinira prednosti performansi, pouzdanosti i lakoće - od - uporabe u jednom LED -u. Što se tiče aplikacija, Edison Cob može se široko koristiti u općoj rasvjeti, poput svjetlosti, dolje, visokog zaljeva, svjetla reflektora i par svjetiljke.
Opis:
- 10W 4000K 100LM/W
- 10W_6500K_110LM/W
- 25W_4000K_100LM/W
- 25W_6500K_110LM/W
- CCT: 1800K ~ 4000K, 2700K ~ 6500K, 2700K ~ 4000K
Značajka i prednosti:
- Unutarnja struktura: Aluminijski zrcalni čip na brodu
- Makadam u 5 koraka
- Moguće je ili prilagodbe svjetline bez mijenjanja temperature u boji ili mijenja se nevolje bez padova svjetline
| Kod narudžbe | Snaga (W) | Dimenzija (mm) | Ako (ma) | Vf (v) | Typ.Flux (LM) | CRI (RA) | Boja - cct (k) | Boja | Tip (lm/w) | Les (mm) |
| 2PTU25WN49P54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 2080 | 95 | 1800 | Dvostruka boja (ww+nw) | 83 | 15.4 |
| 2PTU25WN49P54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 2720 | 95 | 4000 | Dvostruka boja (ww+nw) | 103 | 15.4 |
| 2PTU25WC49P54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 2775 | 95 | 2700 | Dvostruka boja (WW+CW) | 110 | 15.4 |
| 2PTU25WC49P54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 2995 | 95 | 6500 | Dvostruka boja (WW+CW) | 113 | 15.4 |
| 2PTU25WN49P54004 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 2590 | 95 | 2700 | Dvostruka boja (ww+nw) | 103 | 15.4 |
| 2PTU25WN49P54004 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 2745 | 95 | 4000 | Dvostruka boja (ww+nw) | 103 | 15.4 |
| 2PTU25WN27P54001 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 3550 | 80 | 2700 | Dvostruka boja (ww+nw) | 141 | 15.4 |
| 2PTU25WN27P54001 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 3390 | 80 | 4000 | Dvostruka boja (ww+nw) | 128 | 15.4 |




Popularni tagovi: 2PTU25WN27P54001, Kina 2PTU25WN27P54001 Proizvođači, dobavljači, tvornica
Par:2PHE553056P35091
Sljedeći:2PTU25WN49P54004
Pošaljite upit
Mogli biste i voljeti







