
Opis
Décor Series™
Bridgelux Décor Series naša je vrhunska linija boja dizajnirana posebno za vrhunske primjene, koja proizvodi neusporedivu kvalitetu LED svjetla s briljantnim-mogućnostima prikazivanja boja. Svjetlost i boja moćni su mediji koji utječu na iskustvo i-dobrobit, a Décor Series LED diode nude ugodne palete osvjetljenja koje su inspirativne. Točke u boji Bridgelux Decor Series dostupne su na Vero® SE Series, Vero® Series i V Series™.
Značajke
- CRI opcije: tipično 97 CRI s minimalno 95 CRI (Décor Series™ Ultra)
- Točke boja-specifične za aplikaciju
- R9 vrijednost: Tipično 98 za briljantan prikaz crvenih boja i tonova kože (Décor Series Ultra)
- Kontrola boja: 2 i 3 SDCM
- Pouzdan rad pri do dva puta nominalnoj pogonskoj struji
- Radijalni uzorak matrice i poboljšana gustoća lumena
- Toplinski izolirane podloge za lemljenje
- Priključak na ploči
- Serija Vero SE omogućuje-povezivost
- Gornje-strane oznake brojeva dijelova
- 10-godišnje ograničeno jamstvo
Prednosti
- Vrhu---umjetničkog prikaza boja za vrhunske-unutarnje aplikacije
- Fleksibilnost za-zahtjeve dizajna rasvjete usmjerene na primjenu
- Visoka-kvaliteta, prava reprodukcija boja
- Ujednačeno, postojano bijelo svjetlo
- Fleksibilnost u optimizaciji dizajna
- Poboljšana optička kontrola
- Poboljšana jednostavnost upotrebe i mogućnost izrade
- Spajanje bez lemljenja omogućuje plug & play instalaciju i nadogradnju na terenu
- Povezivost Vero SE serije-omogućuje instalaciju bez lemljenja i konektora-
- Poboljšano upravljanje zalihama i kontrola kvalitete
- 10 godina jamstva
|
Proizvod |
CCT (K) |
CRI OPCIJE |
SDCM |
TIPIČNI FLUKS (lm) |
STRUJA (mA) |
UČINKOVITOST (lm/W) |
Veličina podloge (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen{0}} Décor Street i Landmark Vero 10 | 2000 | 65 | 3 | 1365 , 1322 | 270, 350 | 145 | 10 |
| Gen{0}} Décor Street i Landmark Vero 18 | 2000 | 65 | 3 | 440 - 5883 | 1170, 1050 | 149 | 18 |
| Gen{0}} Décor Street i Landmark Vero 29 | 2000 | 65 | 3 | 11440 - 17198 | 1710, 2100 | 149 | 29 |
| Gen{0}} Décor Showcase Vero 10 | 3000 | 90 | 3 | 1123 , 1087 | 270, 350 | 119 | 10 |
| Gen{0}} Décor Showcase Vero 13 | 3000 | 90 | 3 | 1873 | 450, 500 | 124 | 13 |
| Gen{0}} Décor Showcase Vero 18 | 3000 | 90 | 3 | 3641 | 900, 1050 | 124 | 18 |
| Gen{0}} dekor klasa A Vero 10 | 3000, 3500, 4000 | 93 | 3 | 1086 - 1660 | 270, 360, 350 | 116, 125, 134 | 10 |
| Gen{0}} Décor Class A Vero 13 | 3000, 3500, 4000 | 93 | 3 | 1873 - 3015 | 450, 630, 500 | 120, 129, 138 | 13 |
| Gen{0}} Décor Class A Vero 18 | 3000, 3500, 4000 | 93 | 3 | 3641 - 5600 | 900, 1170, 1050 | 120, 129, 138 | 18 |
| Gen{0}} Décor Class A Vero 29 | 3000, 3500, 4000 | 93 | 3 | 9468 - 16368 | 1800, 1710, 2100 | 120, 129, 138 | 29 |
| Gen{0}} Décor Ultra Vero 10 | 2700, 3000 | 97 | 2,3 | 1028 - 1510 | 270, 360, 350 | 107, 115 | 10 |
| Gen{0}} Décor Ultra Vero 13 | 2700, 3000 | 97 | 2,3 | 1826 - 2731 | 450, 630, 500 | 111, 118 | 13 |
| Gen{0}} Décor Ultra Vero 18 | 2700, 3000 | 97 | 2,3 | 3550 - 5073 | 900, 1170, 1050 | 111, 118 | 18 |
| Gen{0}} Décor Meat & Deli Vero 18 | 1750 | 80 | 4 | 2610 - 3490 | 900, 1170, 1050 | 89 | 18 |
| Gen. 7 Décor Bread & Bakery Vero 18 | 2500 | 80 | 4 | 4218 - 5641 | 900, 1170, 1050 | 143 | 18 |
| Gen. 7 Décor Entertainment Vero 18 | 5600 | 97 | 4 | 3884 | 1050 | 132 | 29 |
| Gen. 7 Décor Meat & Deli Vero 29 | 1750 | 80 | 4 | 6785 - 10200 | 1800, 1710, 2100 | 89 | 29 |
| Gen. 7 Décor Bread & Bakery Vero 29 | 2500 | 80 | 4 | 10967 - 16487 | 1800, 1710, 2100 | 143 | 29 |
| Gen. 7 Décor Entertainment Vero 29 | 5600 | 90 | 4 | 11677 - 17554 | 1800, 1710, 2100 | 152 | 29 |
| Gen. 7 Décor Entertainment Vero 29 | 5600 | 97 | 10099 | 2100 | 132 | 29 | |
| Décor Street i Landmark Vero SE 10 | 2000 | 65 | 3 | 1248 | 270, 350 | 137 | 10 |
| Décor Street i Landmark Vero SE 18 | 2000 | 65 | 3 | 4366 | 1170, 1050 | 144 | 18 |
| Décor Street i Landmark Vero SE 29 | 2000 | 65 | 3 | 11411 | 1710, 2100 | 145 | 29 |
| Dekorativna vitrina Vero SE 10 | 3000 | 90 | 3 | 1026 | 270, 350 | 113 | 10 |
| Dekorativna vitrina Vero SE 13 | 3000 | 90 | 3 | 1870 | 450, 500 | 119 | 13 |
| Dekorativna vitrina Vero SE 18 | 3000 | 90 | 3 | 3606 | 900, 1050 | 119 | 18 |
| Klasa dekoracije A Vero SE 10 | 3000, 3500, 4000 | 93 | 3 | 1056 - 1614 | 270, 360, 350 | 113 | 10 |
| Klasa dekoracije A Vero SE 10 | 3000, 3500, 4000 | 93 | 3 | 1056 - 1614 | 270, 360, 350 | 122 | 10 |
| Klasa dekoracije A Vero SE 10 | 3000, 3500, 4000 | 93 | 3 | 1056 - 1614 | 270, 360, 350 | 129 | 10 |
| Klasa dekoracije A Vero SE 13 | 3000, 3500, 4000 | 93 | 3 | 1836 - 3295 | 450, 630, 500 | 118 | 13 |
| Klasa dekoracije A Vero SE 13 | 3000, 3500, 4000 | 93 | 3 | 1836 - 3295 | 450, 630, 500 | 126 | 13 |
| Klasa dekoracije A Vero SE 13 | 3000, 3500, 4000 | 93 | 3 | 1836 - 3295 | 450, 630, 500 | 135 | 13 |
| Klasa dekoracije A Vero SE 18 | 3000, 3500, 4000 | 93 | 3 | 3594 - 5527 | 900, 1170, 1050 | 118 | 18 |
| Klasa dekoracije A Vero SE 18 | 3000, 3500, 4000 | 93 | 3 | 3594 - 5527 | 900, 1170, 1050 | 127 | 18 |
| Klasa dekoracije A Vero SE 18 | 3000, 3500, 4000 | 93 | 3 | 3594 - 5527 | 900, 1170, 1050 | 136 | 18 |
| Klasa dekoracije A Vero SE 29 | 3000, 3500, 4000 | 93 | 3 | 9444 - 16,327 | 1800, 1710, 2100 | 120 | 29 |
| Klasa dekoracije A Vero SE 29 | 3000, 3500, 4000 | 93 | 3 | 9444 - 16,327 | 1800, 1710, 2100 | 129 | 29 |
| Klasa dekoracije A Vero SE 29 | 3000, 3500, 4000 | 93 | 3 | 9444 - 16,327 | 1800, 1710, 2100 | 138 | 29 |
| Dekor Ultra Vero SE 10 | 2700, 3000 | 97 | 2,3 | 999 - 1468 | 270, 360, 350 | 102 ,109 | 10 |
| Dekor Ultra Vero SE 13 | 2700, 3000 | 97 | 2,3 | 1789 - 2676 | 450, 630, 500 | 106 , 112 | 13 |
| Dekor Ultra Vero SE 18 | 2700, 3000 | 97 | 2,3 | 3504 - 5007 | 900, 1170, 1050 | 107 , 113 | 18 |
| Décor Meat & Deli Vero SE 18 | 1750 | 80 | 4 | 2576 - 3445 | 900, 1170, 1050 | 84 | 18 |
| Décor Bread & Bakery Vero SE 18 | 2500 | 80 | 4 | 4263 - 5568 | 900, 1170, 1050 | 136 | 18 |
| Décor Entertainment Vero SE 18 | 5600 | 90 | 4 | 4433 - 5928 | 900, 1170, 1050 | 145 | 18 |
| Décor Entertainment Vero SE 18 | 5600 | 97 | 4 | 4064 | 1050 | 133 | 18 |
| Décor Meat & Deli Vero SE 29 | 1750 | 80 | 4 | 6768 - 10,175 | 1800, 1710, 2100 | 86 | 29 |
| Décor Bread & Bakery Vero SE 29 | 2500 | 80 | 4 | 10,940 - 16,446 | 1800, 1710, 2100 | 139 | 29 |
| Décor Entertainment Vero SE 29 | 5600 | 90 | 4 | 11,648 - 17,510 | 1800, 1710, 2100 | 148 | 29 |
| Décor Entertainment Vero SE 29 | 5600 | 97 | 4 | 10,073 | 2100 | 135 | 29 |
| Gen. 7 Décor Series Street and Landmark V10B | 2000 | 65 | 3 | 1332 | 270 | 142 | 10 |
| Gen. 7 Décor Series Street and Landmark V13B | 2000 | 65 | 3 | 2264 | 450 | 145 | 13 |
| Gen. 7 Décor Series Street and Landmark V13B | 2000 | 65 | 3 | 3170 | 630 | 145 | 13 |
| Gen. 7 Décor Series Street and Landmark V18C | 2000 | 65 | 3 | 5904 | 1170 | 145 | 18 |
| Gen. 7 Décor Series Street and Landmark V22C | 2000 | 65 | 3 | 10899 | 1440 | 145 | 22 |
| Gen. 7 Décor Series Street and Landmark V22C | 2000 | 65 | 3 | 7105 | 1400 | 145 | 22 |
| Gen{0}} Décor Showcase V10B | 3000 | 90 | 3 | 1096 | 270 | 117 | 10 |
| Gen{0}} Décor Showcase V10B | 3000 | 90 | 3 | 1462 | 360 | 117 | 10 |
| Gen{0}} Dekorativna vitrina V13B | 3000 | 90 | 3 | 1874 | 450 | 120 | 13 |
| Gen{0}} Dekorativna vitrina V13B | 3000 | 90 | 3 | 2628 | 630 | 120 | 13 |
| Gen{0}} Dekorativna vitrina V18C | 3000 | 90 | 3 | 3768 | 1170 | 120 | 18 |
| Gen{0}} Décor Showcase V22D | 3000 | 90 | 3 | 5880 | 1400 | 120 | 22 |
| Gen{0}} Décor Series Class A V10B | 3000, 3500 | 93 | 3 | 1081 , 1162 | 270 | 115 , 124 | 10 |
| Gen{0}} Décor Series Class A V10B | 3000, 3500 | 93 | 3 | 1437 , 1550 | 360 | 115 , 124 | 10 |
| Gen{0}} Décor Series Class A V13B | 3000, 3500 | 93 | 3 | 1868 , 1986 | 450 | 119 , 127 | 13 |
| Gen{0}} Décor Series Class A V13B | 3000, 3500 | 93 | 3 | 2606 , 2781 | 630 | 119 , 127 | 13 |
| Gen{0}} Décor Series Class A V18B | 3500 | 93 | 3 | 4014 | 900 | 128 | 18 |
| Gen. 7 Décor Series Class A V22D | 3500 | 93 | 3 | 6272 | 1400 | 129 | 22 |
| Gen{0}} Décor Series Ultra V10B | 2700, 3000 | 97 | 2,3 | 983 , 1049 | 270 | 105 , 112 | 10 |
| Gen{0}} Décor Series Ultra V13B | 2700, 3000 | 97 | 2,3 | 1673 , 1798 | 450 | 107 , 115 | 13 |
| Gen{0}} Decor Series Ultra V18B | 2700, 3000 | 97 | 2,3 | 3386 , 3606 | 900 | 107 , 115 | 18 |
| Gen{0}} Decor Series Ultra V22D | 2700, 3000 | 97 | 2,3 | 5292 , 5684 | 1400 | 109 , 117 | 22 |
| Gen. 7 Décor Series Food V13C | 1750, 2500 | 80 | 4 | 1862 , 3022 | 630 | 85 , 138 | 13 |
| Gen. 7 Décor Series Food V18B | 1750, 2500 | 80 | 4 | 2669 , 4333 | 900 | 85 , 138 | 18 |
| Gen. 7 Décor Series Food V22D | 1750, 2500 | 80 | 4 | 4214 , 6811 | 1400 | 85 , 138 | 22 |
| Gen. 7 Décor Series Entertainment V22D | 5600 | 90 | 4 | 7227 | 1400 | 148 | 22 |
Popularni tagovi: décor series™, Kina décor series™ proizvođači, dobavljači, tvornica, BXM-27E-21H-3A -00-0-0, BXM-30E-21H-3A -00-0-0, BxEN-27E-13H-9B-00-0-0, Bxen-30E-11L-3A-00-0-0, Bxen-50S-13H-9C-00-0-0, Za LED -ove Bridgeluxa
Pošaljite upit
Mogli biste i voljeti







