
Opis
Luxeon COB Core Range PW izgrađen je za maloprodajne i slične aplikacije kojima je potrebno visoko - kvalitetno svjetlo koje je spektralno podešeno za optimizaciju osvijetljenih zaslona i proizvoda. Lumileds i dalje unapređuje performanse, dosljednost boja i pouzdanost s KSF - fosforima za iznimne 90+ CRI performanse. LUMILEDS LUXEON COB COR ASMEN PW nudi vodeću svjetlost izlaz i učinkovitost, a njegova lijepa boja pretvara područja u živopisne prostore.
Luxeon COB Core Range PW i EU ECODESIGN: Molimo detalje posavjetujte se s podatkovnim listama proizvoda, uključujući klasu energetske učinkovitosti kako je navedeno u delegiranoj regulaciji provizije (EU) 2019/2015. Brojevi dijelova LUXEON COB -a PW su u klasama energetske učinkovitosti D i E.
Značajke i prednosti
- Visoka učinkovitost i superiorna kvaliteta boja pri manjoj potrošnji energije
- Različite veličine LES -a i izlazi fluksa koji odgovaraju različitim aplikacijama i zahtjevima
- Najbolje - u - Termički otpor klase koji omogućava upotrebu manjih toplina i dugotrajnog životnog vijeka proizvoda
- Podržan sveobuhvatnim optičkim, mehaničkim i električnim ekosustavom
- LED paket COB
Prijava
- Svjetla
- Niska zaljev
- Reflektori
- Svjetla za praćenje
Performanse proizvoda Luxeon COB jezgre PW na navedenoj testnoj struji, tj=85 stupanj.
| Les (mm) |
Nominalni Cct |
Minimum Cri |
Svjetlosni tok (lm) |
Tipičan Svjetlucav Učinkovitost (lm/w) |
Test Trenutni (MA) |
Broj dijela | Generacija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Tipičan | |||||||
| 6 | 3000K | 80 | 952 | 1058 | 156 | 200 | L2C5-30801202H06PX | Gen 5 |
| 6 | 3000K | 90 | 961 | 1068 | 158 | 200 | L2C5-30901202I06PX | Gen 6 |
| 6 | 3000K | 90 | 929 | 1032 | 152 | 200 | L2C5-30901202H06PX | Gen 5 |
| 6 | 3500K | 90 | 971 | 1078 | 159 | 200 | L2C5-35901202I06PX | Gen 6 |
| 6 | 3500K | 90 | 953 | 1058 | 156 | 200 | L2C5-35901202H06PX | Gen 5 |
| 6 | 4000K | 90 | 978 | 1086 | 160 | 200 | L2C5-40901202I06PX | Gen 6 |
| 6 | 4000K | 90 | 974 | 1082 | 160 | 200 | L2C5-40901202H06PX | Gen 5 |
| 9 | 3000K | 80 | 977 | 1086 | 160 | 200 | L2C5-30801202H09PX | Gen 5 |
| 9 | 3000K | 80 | 1438 | 1598 | 157 | 300 | L2C5-30801203H09PX | Gen 5 |
| 9 | 3000K | 80 | 1351 | 1501 | 145 | 300 | L2C5-30801203F09P0 | Gen 4 |
| 9 | 3000K | 80 | 1924 | 2138 | 158 | 400 | L2C5-30801204H09PX | Gen 5 |
| 9 | 3000K | 90 | 985 | 1095 | 161 | 200 | L2C5-30901202I09PX | Gen 6 |
| 9 | 3000K | 90 | 957 | 1063 | 157 | 200 | L2C5-30901202H09PX | Gen 5 |
| 9 | 3000K | 90 | 1453 | 1614 | 159 | 300 | L2C5-30901203I09PX | Gen 6 |
| 9 | 3000K | 90 | 1384 | 1537 | 151 | 300 | L2C5-30901203H09PX | Gen 5 |
| 9 | 3000K | 90 | 1191 | 1324 | 128 | 300 | L2C5-30901203F09P0 | Gen 4 |
| 9 | 3000K | 90 | 1894 | 2104 | 155 | 400 | L2C5-30901204I09PX | Gen 6 |
| 9 | 3000K | 90 | 1839 | 2043 | 151 | 400 | L2C5-30901204H09PX | Gen 5 |
| 9 | 3500K | 90 | 997 | 1108 | 163 | 200 | L2C5-35901202I09PX | Gen 6 |
| 9 | 3500K | 90 | 981 | 1090 | 161 | 200 | L2C5-35901202H09PX | Gen 5 |
| 9 | 3500K | 90 | 1458 | 1620 | 159 | 300 | L2C5-35901203I09PX | Gen 6 |
| 9 | 3500K | 90 | 1419 | 1577 | 155 | 300 | L2C5-35901203H09PX | Gen 5 |
| 9 | 3500K | 90 | 1246 | 1384 | 134 | 300 | L2C5-35901203F09P0 | Gen 4 |
| 9 | 3500K | 90 | 1917 | 2130 | 157 | 400 | L2C5-35901204I09PX | Gen 6 |
| 9 | 3500K | 90 | 1886 | 2096 | 155 | 400 | L2C5-35901204H09PX | Gen 5 |
| 9 | 4000K | 90 | 1007 | 1118 | 165 | 200 | L2C5-40901202I09PX | Gen 6 |
| 9 | 4000K | 90 | 1003 | 1114 | 164 | 200 | L2C5-40901202H09PX | Gen 5 |
| 9 | 4000K | 90 | 1459 | 1622 | 159 | 300 | L2C5-40901203I09PX | Gen 6 |
| 9 | 4000K | 90 | 1451 | 1612 | 159 | 300 | L2C5-40901203H09PX | Gen 5 |
| 9 | 4000K | 90 | 1250 | 1389 | 134 | 300 | L2C5-40901203F09P0 | Gen 4 |
| 9 | 4000K | 90 | 1935 | 2150 | 159 | 400 | L2C5-40901204I09PX | Gen 6 |
| 9 | 4000K | 90 | 1928 | 2142 | 158 | 400 | L2C5-40901204H09PX | Gen 5 |
| 13 | 3000K | 80 | 2821 | 3134 | 151 | 600 | L2C5-30801205H13PX | Gen 5 |
| 13 | 3000K | 80 | 2739 | 3043 | 145 | 600 | L2C5-30801205F13P0 | Gen 4 |
| 13 | 3000K | 90 | 2863 | 3182 | 154 | 600 | L2C5-30901205I13PX | Gen 6 |
| 13 | 3000K | 90 | 2835 | 3150 | 152 | 600 | L2C5-30901205H13PX | Gen 5 |
| 13 | 3000K | 90 | 2413 | 2681 | 128 | 600 | L2C5-30901205F13P0 | Gen 4 |
| 13 | 3500K | 90 | 2916 | 3240 | 157 | 600 | L2C5-35901205I13PX | Gen 6 |
| 13 | 3500K | 90 | 2901 | 3223 | 156 | 600 | L2C5-35901205H13PX | Gen 5 |
| 13 | 3500K | 90 | 2509 | 2788 | 133 | 600 | L2C5-35901205F13P0 | Gen 4 |
| 13 | 4000K | 90 | 2967 | 3296 | 159 | 600 | L2C5-40901205I13PX | Gen 6 |
| 13 | 4000K | 90 | 2963 | 3292 | 159 | 600 | L2C5-40901205H13PX | Gen 5 |
| 13 | 4000K | 90 | 2595 | 2884 | 137 | 600 | L2C5-40901205F13P0 | Gen 4 |
| 15 | 3000K | 80 | 4357 | 4841 | 160 | 900 | L2C5-30801210H15PX | Gen 5 |
| 15 | 3000K | 80 | 4320 | 4800 | 156 | 900 | L2C5-30801208H15PX | Gen 5 |
| 15 | 3000K | 80 | 4230 | 4700 | 154 | 900 | L2C5-30801210F15P0 | Gen 4 |
| 15 | 3000K | 80 | 4159 | 4621 | 148 | 900 | L2C5-30801208F15P0 | Gen 4 |
| 15 | 3000K | 90 | 4369 | 4854 | 161 | 900 | L2C5-30901210I15PX | Gen 6 |
| 15 | 3000K | 90 | 4325 | 4805 | 156 | 900 | L2C5-30901208I15PX | Gen 6 |
| 15 | 3000K | 90 | 4253 | 4725 | 154 | 900 | L2C5-30901208H15PX | Gen 5 |
| 15 | 3000K | 90 | 4221 | 4690 | 155 | 900 | L2C5-30901210H15PX | Gen 5 |
| 15 | 3000K | 90 | 3601 | 4002 | 131 | 900 | L2C5-30901210F15P0 | Gen 4 |
| 15 | 3000K | 90 | 3566 | 3962 | 127 | 900 | L2C5-30901208F15P0 | Gen 4 |
| 15 | 3500K | 90 | 4460 | 4955 | 164 | 900 | L2C5-35901210I15PX | Gen 6 |
| 15 | 3500K | 90 | 4377 | 4863 | 161 | 900 | L2C5-35901210H15PX | Gen 5 |
| 15 | 3500K | 90 | 4344 | 4826 | 157 | 900 | L2C5-35901208I15PX | Gen 6 |
| 15 | 3500K | 90 | 4285 | 4762 | 155 | 900 | L2C5-35901208H15PX | Gen 5 |
| 15 | 3500K | 90 | 3784 | 4205 | 137 | 900 | L2C5-35901210F15P0 | Gen 4 |
| 15 | 3500K | 90 | 3747 | 4163 | 133 | 900 | L2C5-35901208F15P0 | Gen 4 |
| 15 | 4000K | 90 | 4508 | 5009 | 163 | 900 | L2C5-40901208I15PX | Gen 6 |
| 15 | 4000K | 90 | 4500 | 5000 | 165 | 900 | L2C5-40901210I15PX | Gen 6 |
| 15 | 4000K | 90 | 4495 | 4994 | 162 | 900 | L2C5-40901208H15PX | Gen 5 |
| 15 | 4000K | 90 | 4482 | 4980 | 165 | 900 | L2C5-40901210H15PX | Gen 5 |
| 15 | 4000K | 90 | 3915 | 4350 | 142 | 900 | L2C5-40901210F15P0 | Gen 4 |
| 15 | 4000K | 90 | 3854 | 4283 | 137 | 900 | L2C5-40901208F15P0 | Gen 4 |
| 19 | 3000K | 80 | 5778 | 6420 | 156 | 1200 | L2C5-30801211H19PX | Gen 5 |
| 19 | 3000K | 80 | 5559 | 6177 | 148 | 1200 | L2C5-30801211F19P0 | Gen 4 |
| 19 | 3000K | 90 | 5688 | 6320 | 154 | 1200 | L2C5-30901211H19PX | Gen 5 |
| 19 | 3000K | 90 | 4836 | 5373 | 129 | 1200 | L2C5-30901211F19P0 | Gen 4 |
| 19 | 3500K | 90 | 5766 | 6407 | 156 | 1200 | L2C5-35901211H19PX | Gen 5 |
| 19 | 3500K | 90 | 5068 | 5631 | 135 | 1200 | L2C5-35901211F19P0 | Gen 4 |
| 19 | 4000K | 90 | 5905 | 6562 | 160 | 1200 | L2C5-40901211H19PX | Gen 5 |
| 19 | 4000K | 90 | 5203 | 5782 | 138 | 1200 | L2C5-40901211F19P0 | Gen 4 |





Popularni tagovi: LUXEON COB COB COB ASMEN PW, China Luxeon COB COB ASMEN PW Proizvođači, dobavljači, tvornica, L128-PR00CA3500000, L1CU-40800000000, L1CU-LME1000000000, L1SP-FRD0002000000, L1SP-ryl0002000000, L2C4-3090-M03E0900
Pošaljite upit
Mogli biste i voljeti







